Fotos: Timbu
O metrô do Cariri, administrado pela Metrofor, possui 9 estações e uma linha de 13,6 km de extensão ligando as cidades de Fátima e Crato do Norte, ambas no Ceará. O modal utilizado nesse sistema é o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), muito eficiente e de custo relativamente baixo. O custo total da obra ficou em R$25 milhões.
Características do sistema cearenses:
Trecho: | Fátima /Crato. |
Extensão: | 13,9 km |
Linha: | Singela |
Bitola: | Métrica |
Trilho: | TR 37 |
Fixação: | Rígida |
Número de Estações: | 09 |
Material Rodante: | 02 composições tipo VLT com 2 carros |
Velocidade máxima: | 60 km/h |
Horário de Operação: | 05:30 às 22:30 h |
Demanda Inicial: | 5.000 passageiros/dia |
Intervalo entre trens: | 28 minutos |
Geração de empregos diretos: | 161 (64 empregados comissionados e concursados, e 97 terceirizados) |
fonte Governo do Ceará
Compartilhar esse post no: | Tweet |