Lista da 100 empresas mais sustentáveis do mundo em 2011 segundo a Global 100.
Rank | Empresa | Setor | País |
1 | STATOIL ASA | Energia | Noruega |
2 | JOHNSON & JOHNSON | Farmacêutica e biotecnologia | EUA |
3 | NOVOZYMES | Biotecnologia | Dinamarca |
4 | NOKIA OYJ | T.I. | Finlândia |
5 | UMICORE | Tecnologia | Bélgica |
6 | INTEL CORP | T.I. | EUA |
7 | ASTRAZENECA PLC | Farmacêutica e biotecnologia | Reino Unido |
8 | CREDIT AGRICOLE SA | Financeiro | França |
9 | STOREBRAND ASA | Seguradora | Noruega |
10 | DANSKE BANK A/S | Financeiro | Dinamarca |
11 | GENERAL ELECTRIC CO | Tecnologia | EUA |
12 | ENCANA CORP | Energia | Canadá |
13 | VIVENDI | Comunicação | França |
14 | NITTO DENKO CORP | Química | Japão |
15 | TNT NV | Transporte | Holanda |
16 | NOVO NORDISK A/S | Farmacêutica e biotecnologia | Dinamarca |
17 | DEXIA SA | Financeira | Bélgica |
18 | WESTPAC BANKING CORP | Financeira | Austrália |
19 | ORIGIN ENERGY LTD | Energia | Austrália |
20 | NESTE OIL OYJ | Energia | Finlândia |
21 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Tecnologia | Dinamarca |
22 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | Farmacêutica e biotecnologia | Suíça |
23 | AEON CO LTD | Varejista | Japão |
24 | T&D HOLDINGS INC | Seguradora | Japão |
25 | HSBC HOLDINGS PLC | Financeira | Reino Unido |
26 | KESKO OYJ-B SHS | Varejista | Finlândia |
27 | TATA STEEL LTD | Materials | Índia |
28 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Farmacêutica e biotecnologia | EUA |
29 | JOHNSON CONTROLS INC | Automobilística | EUA |
30 | SONY CORP | Tecnologia | Japão |
31 | WEYERHAEUSER CO | Tecnolgia | EUA |
32 | MITSUI OSK LINES LTD | Transporte | Japão |
33 | INDITEX | Varejista | Espanha |
34 | ENBRIDGE INC | Energia | Canadá |
35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Tecnologia | Japão |
36 | NEXEN INC | Energia | Canadá |
37 | SWISSCOM AG | Telecomunicação | Suíça |
38 | ADIDAS AG | Produção | Alemanha |
39 | IBERDROLA SA | Energia | Espanha |
40 | RSA INSURANCE GROUP PLC | Seguradora | Reino Unido |
41 | PROLOGIS | Imobiliário | EUA |
42 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | Seguradora | Austrália |
43 | ANGLO PLATINUM LIMITED | Mineração | África do Sul |
44 | PROCTER & GAMBLE CO | Produção | EUA |
45 | KRAFT FOODS INC | Alimentos, bebidas e tabaco | EUA |
46 | NORSK HYDRO ASA | Energia | Noruega |
47 | UNIBAIL-RODAMCO SE | Imobiliário | França |
48 | HENNES & MAURITZ | Varejista | Suécia |
49 | TOKYO GAS CO LTD | Energia | Japão |
50 | PG&E CORP | Energia | EUA |
51 | STORA ENSO OYJ-R SHS | Produção | Finlândia |
52 | GEBERIT AG-REG | Produção | Suíça |
53 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | Imobiliário | Japão |
54 | NIPPON YUSEN | Transporte | Japão |
55 | STOCKLAND | Imobiliário | Austrália |
56 | SUN LIFE FINANCIAL INC | Seguradora | Canadá |
57 | L'OREAL | Produção | França |
58 | PHILIPS ELECTRONICS NV | Tecnologia | Holanda |
59 | YAMAHA CORP | Tecnologia | Japão |
60 | VODAFONE GROUP PLC | Telecomunicação | Reino Unido |
61 | HENKEL AG | Produção | Alemanha |
62 | CENTRICA PLC | Energia | Reino Unido |
63 | SIMS METAL MANAGEMENT LTD | Mineração | Austrália |
64 | ABB LTD | Produção | Índia |
65 | BG GROUP PLC | Energia | Reino Unido |
66 | NATURA COSMÉTICOS S/A | Produção | Brasil |
67 | KINGFISHER PLC | Varejista | Reino Unido |
68 | DANONE | Alimentos, bebidas e tabaco | França |
69 | NTT DOCOMO INC | Telecomunicação | Japão |
70 | KONICA MINOLTA HOLDINGS INC | Tecnologia | Japão |
71 | RICOH CO LTD | Tecnologia | Japão |
72 | TOKYO ELECTRON LTD | T.I. | Japão |
73 | INTESA SANPAOLO | Banks | Itália |
74 | TAISHO PHARMACEUTICAL CO LTD | Farmacêutica e biotecnologia | Japão |
75 | HEWLETT-PACKARD CO | T.I. | EUA |
76 | SWISS REINSURANCE CO LTD | Seguradora | Suíça |
77 | GLAXOSMITHKLINE PLC | Farmacêutica e biotecnologia | Reino Unido |
78 | COCA-COLA ENTERPRISES | Alimentos, bebidas e tabaco | EUA |
79 | NEC CORP | Tecnologia | Japão |
80 | PANASONIC CORP | Tecnologia | Japão |
81 | NISSAN MOTOR CO LTD | Automobilística | Japão |
82 | TOYOTA MOTOR CORP | Automobilística | Japão |
83 | STMICROELECTRONICS NV | Tecnologia | Suíça |
84 | UNILEVER PLC | Alimentos, bebidas e tabaco | Reino Unido |
85 | LOGICA PLC | T.I. | Reino Unido |
86 | SUNCOR ENERGY INC | Energia | Canadá |
87 | PRUDENTIAL PLC | Seguradora | Reino Unido |
88 | PETRÓLEO BRASILEIRO S/A | Energia | Brasil |
89 | REPSOL | Energia | Espanha |
90 | BCE INC | Telecomunicação | Canadá |
91 | BANCO BRADESCO S/A | Financeiro | Brasil |
92 | TORONTO-DOMINION BANK | Financeiro | Canadá |
93 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Tecnologia | Coréia do Sul |
94 | SAP AG | T.I. | Alemanha |
95 | GPT GROUP | Imobiliário | Austrália |
96 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | Energia | Índia |
97 | MTR CORP | Transportes | Hong Kong |
98 | ROYAL BANK OF CANADA | Financeiro | Canadá |
99 | BAXTER INTERNATIONAL INC | Tecnologia | EUA |
100 | CITY DEVELOPMENTS LTD | Imobiliário | Cingapura |
via Global 100
Compartilhar esse post no: | Tweet |